Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | 300 Reeksen | Tolerantie: | ±1% |
---|---|---|---|
De oppervlakte eindigt: | Mirror/2B/Polished of zonodig | Vorm: | Ronde/Vierkante Pijp |
Techniek: | Koudgewalste Warmgewalst | De verwerkingsdienst: | Het buigen, het Lassen, het Snijden, het Vormen |
Het heldere Ontharden: | 1,900°F (1040℃) Minimumtemperatuur | Productienorm: | ASTM, DIN, JIS, GB, EN, ASME |
Hoog licht: | De koudgewalste Pijp van de Roestvrij staalbuis,8 de Buispijp van het duimroestvrije staal,Warmgewalste Naadloze Ronde Buis |
In Heet/walste Buis 2-8 Duim koud van het Staal Materiële 304 Roestvrije staal
roestvrij staal 304 is duurzaam en is corrosie en bestand de oxydatie, betekenend het kan gemiddelde blootstelling verdragen. Zijn smeltpunt strekt zich van 2,550° F uit aan 2,650° F, toestaand het om zeer hoge temperaturen te weerstaan. 304 worden ook getaxeerd voor zijn sterkte met grote trekspanning van ongeveer MPa 621 (ksi 90).
Naam: | Roestvrij staalbuis |
Uit diameter: | 21mm1016mm of aangepast |
Dikte: | 0.520mm of aangepast |
Materiële Rang: | 304,304L, 309S, 310S, 316,316Ti, 317,317L, 321,347,347H, 304N, 316L, 316N, 201,202 |
Norm: |
ASTM, AISI, JIS, SUS, GB, DIN, EN, ENZ. ASTM A312, ASTM A358, ASTM A790, ASTM A270, ASTM A554, JIS G3459, JIS G3468, JIS G3446, JIS G3448, EN10217, EN10312 |
Tolerantie: | a) Buitendiameter: +/- 0.2mm |
b) Dikte: +/- 0.02mm | |
c) Lengte: +/- 5mm | |
Breedte: | Buitendiameter, 9mm--1016mm |
Lengte: | 6m of zonodig |
Punten: | Vierkante buizen, ronde buizen, ovale pijpen, speciale gevormde pijpen |
Oppervlakte: | No.1, tweede, 2B, BEDELAARS, No.3, No.4, No.240, No.320, No.400, HL, No.7, In reliëf gemaakte No.8, |
Toepassing: | Brandbestrijding, watervoorziening, bouwnijverheid, gemeentelijke techniek en petrochemische stof |
Betalingsvoorwaarden: | 1) 30% T/T vooraf en saldogeld tegen het B/L-Exemplaar |
2) L/C bij gezicht | |
Verpakking: | Gebundelde houten doos of zak (volgens de eis van de klant) |
Productietijd: | 20-30 dagen na ontving uw storting, of het overeenstemmen van de hoeveelheid |
Ⅰreeks | Ⅱreeks | De Norm van Europa | ||||
DN | Uit diameter | Dikte | Uit diameter | Dikte | Uit diameter | Dikte |
DN15 | 16 | 0,8 | 15.9 | 0,8 | 18 | 1 |
DN20 | 20 | 1.0 | 22.2 | 1.0 | 22 | 1.2 |
DN25 | 25.4 | 1.0 | 28.6 | 1.0 | 28 | 1.2 |
DN32 | 32 | 1.2 | 34 | 1.2 | 35 | 1.5 |
DN40 | 40 | 1.2 | 42.7 | 1.2 | 42 | 1.5 |
DN50 | 50.8 | 1.2 | 48.6 | 1.2 | 54 | 1.5 |
DN60 | 63.5 | 1.5 | 63.5 | 1.5 | 63.5 | 1.5 |
DN65 | 76.1 | 2.0 | 76.1 | 2.0 | 76.1 | 2.0 |
DN80 | 88.9 | 2.0 | 88.9 | 2.0 | 88.9 | 2.0 |
DN100 | 101.6 | 2.0 | 108 | 2.0 | 108 | 2.0 |
DN125 | 133 | 2.5 | 133 | 2.5 | 133 | 2.5 |
DN150 | 159 | 2.5 | 159 | 2.5 | 159 | 2.5 |
DN200 | 219 | 3.0 | 219 | 3.0 | 219 | 3.0 |
DN250 | 273 | 4.0 | 273 | 4.0 | 273 | 4.0 |
DN300 | 325 | 4.0 | 325 | 4.0 | 325 | 4.0 |
Contactpersoon: Elaine
Tel.: +86-181-140-566-58